Проволока из никель-титанового сплава (Ni-Ti, широко известная как Ni-Ti проволока из сплава с памятью формы) представляет собой типичный сплав с памятью формы, состоящий в основном из никеля и титана в соотношении примерно 1:1. Его наиболее примечательной характеристикой является способность проявлять память формы и сверхэластичность за счет мартенситных и аустенитных фазовых превращений. В таблице ниже приведены основные свойства этого материала:
| Эффект памяти формы | Может восстанавливать заданную-форму после нагрева до определенной температуры; например, изогнутая проволока автоматически возвращается к исходной форме при нагревании. |
| Сверхэластичность | Способен подвергаться значительной восстанавливаемой деформации в определенном температурном диапазоне, возвращаясь по существу в исходное состояние после разгрузки. Обычно достигается восстанавливаемая деформация 6–8%, в зависимости от состава сплава и состояния обработки. |
| Настраиваемая температура фазового-превращения | Температуру фазового-превращения можно изменить, регулируя соотношение никеля-к-титану, термообработку и методы обработки, что позволяет конструкции активировать действие при определенных температурах. |
| Высокая эластичность | Его способность к упругой деформации значительно превосходит способность обычных металлических проволок, что делает его пригодным для изготовления пружин, приводов и гибких конструкций. |
| Хорошая устойчивость к коррозии | На поверхности титана легко образуется стабильная защитная пленка оксида титана, что обеспечивает превосходную коррозионную стойкость. |
| Хорошая усталостная устойчивость | Он может подвергаться повторным фазовым превращениям в разумных диапазонах деформации и температуры; однако длительная-езда на велосипеде все равно может привести к утомлению, поэтому необходимо контролировать рабочую нагрузку. |
| Биосовместимость | При соответствующей обработке поверхности его можно использовать в некоторых медицинских устройствах, таких как проводники, стенты и ортодонтические дуги. |
| Хорошие демпфирующие свойства | Он может поглощать и рассеивать часть механической энергии во время фазового превращения, обеспечивая эффективное поглощение вибрации и ударов. |
| Высокое электрическое сопротивление, которое меняется в зависимости от фазового превращения. | Электрическое сопротивление нитиноловой проволоки меняется в зависимости от температуры, деформации и кристаллической структуры; следовательно, для приведения в действие можно использовать резистивный нагрев. |
Ключевая характеристика нитиноловой проволоки:температура
Нитинол (никель-титановый сплав) не просто «выпрямляется при нагревании»; скорее, он переходит между различными кристаллическими структурами:
Мартенсит ⇄ Аустенит
Мартенситное состояние: относительно легко деформируется; проволоку можно согнуть в определенную форму.
Нагрев до аустенитного состояния: материал претерпевает фазовый переход и возвращается к своей заранее-заданной «запомненной» форме.
Охлаждение до мартенсита: снова становится относительно легко деформироваться.
Таким образом, нитиноловую проволоку можно понимать как тип металлической проволоки, форму и механические свойства которой можно контролировать с помощью температуры.
По сравнению с обычной пружинной стальной проволокой
Самым выдающимся преимуществом нитиноловой проволоки является не ее прочность сама по себе, а, скорее:
«Большая деформация + восстанавливаемость + температурная чувствительность»
Например, в то время как обычная стальная проволока подвергается остаточной деформации при изгибе за пределы предела упругости, правильно обработанная нитиноловая проволока может выдержать значительную деформацию в пределах диапазона фазового перехода и вернуться к своей первоначальной форме.

